| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 3,38 | ghi | 3 | 2,83 | 3,93 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 3,11 | hi | 3 | 2,56 | 3,66 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 3,09 | i | 3 | 2,55 | 3,62 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 2,98 | i | 3 | 2,45 | 3,52 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 3,77 | g | 3 | 3,22 | 4,32 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 3,65 | gh | 3 | 3,12 | 4,19 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 4,78 | def | 3 | 4,24 | 5,32 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 4,66 | def | 3 | 4,12 | 5,19 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 4,58 | ef | 3 | 4,04 | 5,12 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 4,36 | f | 3 | 3,82 | 4,9 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 4,97 | de | 3 | 4,43 | 5,5 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 5,16 | d | 3 | 4,63 | 5,7 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 6,24 | bc | 3 | 5,71 | 6,78 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 6,12 | c | 3 | 5,58 | 6,65 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 6,22 | bc | 3 | 5,68 | 6,75 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 6,02 | c | 3 | 5,49 | 6,56 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 6,75 | b | 3 | 6,21 | 7,28 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 6,57 | bc | 3 | 6,03 | 7,1 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 7,83 | a | 3 | 7,29 | 8,37 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 7,38 | a | 3 | 6,85 | 7,92 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 7,64 | a | 3 | 7,11 | 8,18 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 7,45 | a | 3 | 6,91 | 7,99 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 7,61 | a | 3 | 7,07 | 8,15 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 7,8 | a | 3 | 7,26 | 8,33 |