| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 96,77 | bcd | 19 | 79,29 | 114,25 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 94,78 | cd | 19 | 77,31 | 112,26 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 92,49 | cd | 19 | 75,01 | 109,97 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 92,15 | d | 19 | 74,67 | 109,62 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 90,2 | d | 19 | 72,72 | 107,68 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 3. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 89,75 | d | 19 | 72,27 | 107,22 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 79,74 | e | 19 | 62,26 | 97,21 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 79,16 | ef | 19 | 61,69 | 96,64 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 75,29 | ef | 19 | 57,82 | 92,77 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 74,84 | ef | 19 | 57,37 | 92,32 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 73,57 | ef | 19 | 56,03 | 91,1 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 2. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/9, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/9, Forår 2022 | 70,58 | f | 19 | 53,11 | 88,06 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 59,86 | g | 19 | 42,39 | 77,34 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 57,32 | gh | 19 | 39,84 | 74,8 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 53,95 | gh | 19 | 36,48 | 71,43 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 52,61 | gh | 19 | 35,13 | 70,09 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 50,85 | h | 19 | 33,38 | 68,33 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 1. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 2022Ingen N, st.00 12/3, Forår 2022 | 48,97 | h | 19 | 31,5 | 66,45 |
| F. 10 kg Vintervikke, 15/89 kg Olieræddike, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 107,55 | a | 19 | 90,07 | 125,02 |
| E. 5 kg Olieræddike, 15/830 kg Vintervikke, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 107,12 | a | 19 | 89,65 | 124,6 |
| B. 8 kg Olieræddike, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 105,43 | ab | 19 | 87,95 | 122,9 |
| A. Ingen efterafgrøde, 15/8Roundup Bio, 15/8;
Roundup Bio, 15/9 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 104,86 | ab | 19 | 87,38 | 122,33 |
| C. 3 kg Olieræddike, 15/85 kg Honningurt, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 104,39 | ab | 19 | 86,92 | 121,87 |
| D. 50 kg Vårbyg, , 15/850 kg Vinterrug, 15/8 | 4. Vårbyg, , RGT Planet, st.00 12/3, Forår 202260 kg N, 222 kg NS 27-4, Placeret, st.00 12/3, Forår 2022120 kg N, 444 kg NS 27-4, Bredspredt, st.00 12/3, Forår 2022 | 101,17 | abc | 19 | 83,69 | 118,64 |